วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล-PTEC
# รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง
1. 20000-1104 การใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัล 1 2 ชม.
2. 20000-1205 ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1 2 ชม.
3. 20000-1404 คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2 2 ชม.
4. 20000-1502 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1 2 ชม.
5. 20000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 ชม.
6. 20201-2002 การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2 3 5 ชม.
7. 20201-2005 การบัญชีตั๋วเงินและระบบเงินสดย่อย 3 5 ชม.
8. 20201-2016 การบัญชีสหกรณ์ 3 4 ชม.
9. 20201-2019 การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ 2 3 ชม.
10. 21910-2005 โปรแกรมตารางคำนวณ 2 3 ชม.
จำนวนวิชาทั้งหมด: 10 รวมหน่วยกิตทั้งเทอม: 18