รายละเอียดรายวิชา
ภาคเรียนที่ 6 |
ปวช.3 |
สาขาAC
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20000-2007 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0 | 2 ชม. |
| 2. | 20201-2007 | การบัญชีเกี่ยวกับภาษี | 3 | 4 ชม. |
| 3. | 20201-2011 | การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี | 3 | 5 ชม. |
| 4. | 20201-2012 | การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่อสารสนเทศทางบัญชี | 3 | 5 ชม. |
| 5. | 20201-2015 | กระบวนการจัดทำบัญชี | 3 | 5 ชม. |
จำนวนวิชาทั้งหมด: 5
รวมหน่วยกิตทั้งเทอม:
12
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล