รายละเอียดรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 |
ปวช.1 |
สาขาMC
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1 | 2 ชม. |
| 2. | 20000-1203 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 1 | 2 ชม. |
| 3. | 20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ | 2 | 3 ชม. |
| 4. | 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1 | 1 ชม. |
| 5. | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0 | 2 ชม. |
| 6. | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 3 | 4 ชม. |
| 7. | 20200-1005 | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | 2 | 4 ชม. |
| 8. | 21300-1001 | โครงสร้างพื้นฐานทางกายวิภาคและสรีระมนุษย์ | 3 | 4 ชม. |
| 9. | 21300-1004 | เสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย | 2 | 4 ชม. |
| 10. | 21302-0002 | บัญชีรายรับรายจ่าย สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ | 3 | 4 ชม. |
| 11. | 21302-2006 | จริยธรรมในงานอาชีพ | 2 | 2 ชม. |
จำนวนวิชาทั้งหมด: 11
รวมหน่วยกิตทั้งเทอม:
20
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล