รายละเอียดรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 |
ปวช.1 |
สาขาEP
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1 | 2 ชม. |
| 2. | 20000-1203 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 1 | 2 ชม. |
| 3. | 20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ | 2 | 3 ชม. |
| 4. | 20000-1504 | อาเซียนศึกษา | 1 | 1 ชม. |
| 5. | 20000-1601 | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | 2 | 2 ชม. |
| 6. | 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1 | 1 ชม. |
| 7. | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0 | 2 ชม. |
| 8. | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 3 | 4 ชม. |
| 9. | 20100-1004 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 2 | 4 ชม. |
| 10. | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 2 | 4 ชม. |
| 11. | 20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 2 | 4 ชม. |
| 12. | 20100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 2 | 4 ชม. |
จำนวนวิชาทั้งหมด: 12
รวมหน่วยกิตทั้งเทอม:
19
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล