รายละเอียดรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 |
ปวส.1 |
สาขาDB
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30000-1103 | ทักษะภาษาไทยเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาชีพ | 2 | 3 ชม. |
| 2. | 30000-1208 | ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารสำหรับการค้าระหว่างประเทศ | 1 | 2 ชม. |
| 3. | 30000-1315 | การวิจัยเบื้องต้นเพื่องานอาชีพ | 3 | 4 ชม. |
| 4. | 30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0 | 2 ชม. |
| 5. | 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 3 | 4 ชม. |
| 6. | 30201-2012 | การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ | 3 | 3 ชม. |
| 7. | 31910-1003 | การวิเคราะห์ข้อมูล | 3 | 4 ชม. |
| 8. | 31910-2004 | หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 3 | 4 ชม. |
| 9. | 31910-2005 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3 | 4 ชม. |
จำนวนวิชาทั้งหมด: 9
รวมหน่วยกิตทั้งเทอม:
21
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล