รายละเอียดรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 |
ปวช.1 |
สาขาAC
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 1 | 2 ชม. |
| 2. | 20000-1203 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 1 | 2 ชม. |
| 3. | 20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ | 2 | 3 ชม. |
| 4. | 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1 | 1 ชม. |
| 5. | 20000-2002 | กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 | 0 | 2 ชม. |
| 6. | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 3 | 4 ชม. |
| 7. | 20200-1001 | การเงินและการลงทุนเบื้องต้น | 2 | 3 ชม. |
| 8. | 20200-1001 | การเงินและการลงทุนเบื้องต้น | 2 | 3 ชม. |
| 9. | 20200-1002 | การขายและการตลาดเบื้องต้น | 2 | 3 ชม. |
| 10. | 20200-1002 | การขายและการตลาดเบื้องต้น | 2 | 3 ชม. |
| 11. | 20200-1005 | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | 2 | 4 ชม. |
| 12. | 20200-1005 | พิมพ์อังกฤษดิจิทัล | 2 | 4 ชม. |
| 13. | 20200-1006 | กฎหมายพาณิชย์ | 2 | 2 ชม. |
| 14. | 20200-1006 | กฎหมายพาณิชย์ | 2 | 2 ชม. |
| 15. | 20201-2003 | การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 3 | 5 ชม. |
จำนวนวิชาทั้งหมด: 15
รวมหน่วยกิตทั้งเทอม:
27
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล