รายละเอียดรายวิชา
ภาคเรียนที่ 4 |
ปวส.2 |
สาขาBA
| # | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต | ชั่วโมง |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30000-2005 | กิจกรรมในสถานประกอบการ 1 | 0 | 2 ชม. |
| 2. | 30215-2006 | ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ | 3 | 4 ชม. |
| 3. | 30215-2009 | การจัดการการเงินธุรกิจ | 3 | 4 ชม. |
| 4. | 30215-2010 | การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 3 | 4 ชม. |
| 5. | 30215-2013 | การจัดการโลจิสก์ติกส์และซัพพลายเชน | 3 | 4 ชม. |
| 6. | 30215-2014 | การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 3 | 3 ชม. |
| 7. | 30215-2019 | การบัญชีการเงิน | 3 | 4 ชม. |
จำนวนวิชาทั้งหมด: 7
รวมหน่วยกิตทั้งเทอม:
18
วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล